Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
26.7% | рассказы друзей, знакомых | + |
4 | ||
33.3% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
5 | ||
26.7% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
4 | ||
13.3% | листовки, буклеты | + |
2 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |
Всего проголосовали: 15 человек